Professor Kowalski uses these lecture notes below to prepare for each class session. Before each of his classes, Professor Kowalski uses classroom blackboards to detail information that is a subset of the information found in the lecture notes. The snapshots from these blackboards in PDF format are a unique representation of the MIT student experience.
| SES # | LECTURE NOTES | BLACKBOARDS |
|---|---|---|
| 1 | (PDF) | (PDF) |
| 2 | (PDF) | (PDF - 1.3 MB) |
| 3 | (PDF) | (PDF - 1.5 MB) |
| 4 | (PDF) | (PDF - 1.6 MB) |
| 5 | (PDF) | (PDF - 1.4 MB) |
| 6 | (PDF) | (PDF - 1.3 MB) |
| 7 | (PDF) | (PDF) |
| 8 | (PDF) | (PDF - 1.3 MB) |
| 9 | (PDF) | (PDF - 1.3 MB) |
| 10 | (PDF) | (PDF - 1.6 MB) |
| 11 | (PDF) | (PDF - 1.6 MB) |
| 12 | (PDF) | (PDF - 1.5 MB) |
| 13 | (PDF) | (PDF - 1.5 MB) |
| 14 | (PDF) | (PDF - 1.3 MB) |
| 15 | (PDF) | (PDF - 1.5 MB) |
| 16 | (PDF) | (PDF - 1.6 MB) |
| 17 | (PDF - 1.5 MB) | (PDF - 1.6 MB) |
| 18 | (PDF - 1.6 MB) | (PDF - 1.6 MB) |
| 19 | (PDF - 1.2 MB) | (PDF) |
| 20 | (PDF - 1.1 MB) | (PDF - 1.8 MB) |
| 21 | (PDF - 1.2 MB) | (PDF - 1.6 MB) |
| 22 | (PDF) | (PDF - 1.6 MB) |
| 23 | (PDF) | (PDF - 1.7 MB) |
| 24 | (PDF) | (PDF - 1.6 MB) |
| 25 | (PDF) | (PDF - 1.3 MB) |
| 26 | (PDF - 1.5 MB) | (PDF - 1.6 MB) |
| 27 | (PDF - 1.2 MB) | (PDF - 1.6 MB) |
| 28 | (PDF) | (PDF - 1.6 MB) |
| 29 | (PDF) | (PDF -1.5 MB) |
| 30 | (PDF - 1.6 MB) | (PDF - 1.6 MB) |
| 31 | (PDF) | (PDF - 1.3 MB) |
| 32 | (PDF) | (PDF - 1.6 MB) |
| 33 | (PDF) | (PDF) |
| 34 | (PDF) | (PDF) |
| 35 | (PDF) | (PDF) |
| 36 | (PDF) | (PDF) |
